Launch tracker
Chinese launches in 2026
Every orbital launch by a Chinese launch company in 2026, from the state-owned CASC to private companies such as LandSpace and Galactic Energy.
How many launches has China made in 2026?
76 orbital launch attempts so far
72 were successful and 4 failed. CASC made 55 of them. The latest was Long March 8A with SatNet LEO Group 28 on 25 Oct 2026.
Updated
Next Chinese launches in the list
- Kinetica 2, SpaceSail Polar Group TBD?
- Ceres-2, Unknown Payload
- Long March 12, SatNet LEO Group TBD?
- Long March 2F/G, Shenzhou 24
Chinese launch times are often not announced in advance. See all upcoming launches.
By launch company
| Launch company | Successes | Failures | Attempts |
|---|---|---|---|
| CASC | 53 | 2 | 55 |
| CAS Space | 6 | 0 | 6 |
| LandSpace | 5 | 0 | 5 |
| Galactic Energy | 3 | 1 | 4 |
| ExPace | 3 | 0 | 3 |
| Orienspace Technology | 2 | 0 | 2 |
| Space Pioneer | 0 | 1 | 1 |
CASC is the China Aerospace Science and Technology Corporation, the state-owned maker of the Long March rockets. Launches by China Rocket Co., a CASC subsidiary, are counted under CASC.
By rocket
| Rocket | Successes | Failures | Attempts |
|---|---|---|---|
| Long March 6A | 9 | 0 | 9 |
| Long March 8A | 6 | 0 | 6 |
| Kinetica 1 | 5 | 0 | 5 |
| Long March 12 | 5 | 0 | 5 |
| Long March 2D | 5 | 0 | 5 |
| Smart Dragon 3 | 4 | 0 | 4 |
| Zhuque-2E Block 2 | 4 | 0 | 4 |
| Long March 7A | 3 | 1 | 4 |
| Kuaizhou 11 | 3 | 0 | 3 |
| Long March 2C | 3 | 0 | 3 |
| Long March 4B | 3 | 0 | 3 |
| Long March 8 | 3 | 0 | 3 |
| Long March 3B/E | 2 | 1 | 3 |
| Ceres-1S | 2 | 0 | 2 |
| Gravity-1 | 2 | 0 | 2 |
| Long March 2F/G | 2 | 0 | 2 |
| Kinetica 2 | 1 | 0 | 1 |
| Long March 10B | 1 | 0 | 1 |
| Long March 12B | 1 | 0 | 1 |
| Long March 2C/YZ-1S | 1 | 0 | 1 |
| Long March 4C | 1 | 0 | 1 |
| Long March 5 | 1 | 0 | 1 |
| Long March 6 | 1 | 0 | 1 |
| Long March 6C | 1 | 0 | 1 |
| Long March 7 | 1 | 0 | 1 |
| Pallas-1 | 1 | 0 | 1 |
| Zhuque-3 | 1 | 0 | 1 |
| Ceres-2 | 0 | 1 | 1 |
| Tianlong-3 | 0 | 1 | 1 |
By launch site
| Launch site | Successes | Failures | Attempts |
|---|---|---|---|
| Jiuquan Satellite Launch Center | 25 | 2 | 27 |
| Wenchang Space Launch Site | 20 | 1 | 21 |
| Taiyuan Satellite Launch Center | 14 | 0 | 14 |
| Haiyang Oriental Spaceport | 8 | 0 | 8 |
| Xichang Satellite Launch Center | 5 | 1 | 6 |
Sea launches are listed under Haiyang Oriental Spaceport, the port their launch ships sail from.
By month
| Month | Successes | Failures | Attempts |
|---|---|---|---|
| January | 6 | 2 | 8 |
| February | 2 | 0 | 2 |
| March | 8 | 0 | 8 |
| April | 7 | 1 | 8 |
| May | 8 | 0 | 8 |
| June | 10 | 0 | 10 |
| July | 9 | 0 | 9 |
| August | 6 | 1 | 7 |
| September | 10 | 0 | 10 |
| October | 6 | 0 | 6 |
Every Chinese launch in 2026
| Date | Rocket | Mission | Launch company | Launch site | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 Oct 2026 | Long March 8A | SatNet LEO Group 28 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 23 Oct 2026 | Long March 4B | Yaogan 53-07 to 09/56-19 to 21 | CASC | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 23 Oct 2026 | Long March 6A | Yaogan 50-03 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 21 Oct 2026 | Ceres-1S | Xiguang-4 01 | Galactic Energy | Haiyang Oriental Spaceport | Success |
| 14 Oct 2026 | Zhuque-2E Block 2 | 10 satellites | LandSpace | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 9 Oct 2026 | Long March 12 | SatNet LEO Group 27 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 24 Sept 2026 | Long March 6A | Yaogan 40 Group 04 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 23 Sept 2026 | Long March 8A | SatNet LEO Group 26 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 20 Sept 2026 | Kinetica 1 | 9 satellites | CAS Space | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 19 Sept 2026 | Long March 2D | PIESAT-2 13-16 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 17 Sept 2026 | Kuaizhou 11 | SpaceTY-51 & 52 | ExPace | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 17 Sept 2026 | Long March 12 | SatNet LEO Group 25 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 15 Sept 2026 | Gravity-1 | SpaceSail Polar Group #16 | Orienspace Technology | Haiyang Oriental Spaceport | Success |
| 15 Sept 2026 | Zhuque-2E Block 2 | SpaceSail Polar Group #15 | LandSpace | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 10 Sept 2026 | Long March 4B | Yaogan 53-01 to 03/56-01 to 03 | CASC | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 1 Sept 2026 | Pallas-1 | Demo Flight | Galactic Energy | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 25 Aug 2026 | Long March 6C | 7 satellites | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 18 Aug 2026 | Zhuque-3 | Honghu-03 | LandSpace | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 17 Aug 2026 | Long March 2C | Satellite for Earth Observation (SEO) | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 16 Aug 2026 | Long March 12 | SatNet LEO Group 24 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 10 Aug 2026 | Long March 7A | ChinaSat 4B | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Failure |
| 5 Aug 2026 | Smart Dragon 3 | OSE HS-01 & 02 | China Rocket Co. Ltd. | Haiyang Oriental Spaceport | Success |
| 4 Aug 2026 | Long March 8A | SatNet LEO Group 23 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 30 Jul 2026 | Long March 6A | TJSW-27A & B | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 29 Jul 2026 | Long March 7A | Tianlian 3-01 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 23 Jul 2026 | Kinetica 1 | 5 satellites | CAS Space | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 23 Jul 2026 | Long March 3B/E | Tianlian 2-06 | CASC | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 22 Jul 2026 | Gravity-1 | 9 satellites | Orienspace Technology | Haiyang Oriental Spaceport | Success |
| 10 Jul 2026 | Long March 10B | Demo Flight | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 5 Jul 2026 | Long March 8A | SpaceSail Polar Group #14 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 4 Jul 2026 | Long March 6A | SpaceSail Polar Group #13 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 1 Jul 2026 | Long March 4B | Haiyang 2E | CASC | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 23 Jun 2026 | Long March 7A | TJSW-26A | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 17 Jun 2026 | Kuaizhou 11 | CentiSpace-1 Group 05 | ExPace | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 17 Jun 2026 | Long March 12 | SatNet LEO Group 22 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 16 Jun 2026 | Long March 3B/E | Shijian 31 | CASC | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 15 Jun 2026 | Kinetica 1 | 8 x Jilin-1 | CAS Space | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 11 Jun 2026 | Long March 5 | TJSW-25 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 9 Jun 2026 | Zhuque-2E Block 2 | 2 x SatNet DTC test satellites | LandSpace | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 5 Jun 2026 | Long March 8 | SpaceSail Polar Group #12 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 4 Jun 2026 | Long March 6A | SpaceSail Polar Group #11 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 1 Jun 2026 | Long March 12B | Demo Flight (SpaceSail Polar Group #10) | CASC | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 30 May 2026 | Long March 2D | 4 x SatNet test satellites | CASC | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 26 May 2026 | Long March 7A | TJSW-24 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 24 May 2026 | Long March 2F/G | Shenzhou 23 | CASC | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 17 May 2026 | Long March 8 | SpaceSail Polar Group #9 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 15 May 2026 | Kinetica 1 | 5 satellites | CAS Space | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 14 May 2026 | Zhuque-2E Block 2 | Mass Simulator | LandSpace | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 12 May 2026 | Long March 6A | SpaceSail Polar Group #8 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 11 May 2026 | Long March 7 | Tianzhou-10 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 25 Apr 2026 | Long March 6 | PRSC-EO3 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 24 Apr 2026 | Long March 2D | 4 x SatNet test satellites | CASC | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 17 Apr 2026 | Long March 4C | Daqi-2 (AEMS) | CASC | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 14 Apr 2026 | Kinetica 1 | 8 x Jilin-1 | CAS Space | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 11 Apr 2026 | Smart Dragon 3 | SatNet test satellite | China Rocket Co. Ltd. | Haiyang Oriental Spaceport | Success |
| 8 Apr 2026 | Long March 6A | SatNet LEO Group 21 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 7 Apr 2026 | Long March 8 | SpaceSail Polar Group #7 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 3 Apr 2026 | Tianlong-3 | Demo Flight | Space Pioneer | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Failure |
| 30 Mar 2026 | Kinetica 2 | Demo Flight (Qingzhou Prototype Spacecraft) | CAS Space | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 27 Mar 2026 | Long March 2C/YZ-1S | Shiyan 33 | CASC | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 25 Mar 2026 | Long March 2D | SuperView Neo 2-05 & 06 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 22 Mar 2026 | Smart Dragon 3 | 10 x CentiSpace-1 | China Rocket Co. Ltd. | Haiyang Oriental Spaceport | Success |
| 16 Mar 2026 | Kuaizhou 11 | 8 satellites | ExPace | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 15 Mar 2026 | Long March 6A | Yaogan 50-02 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 12 Mar 2026 | Long March 2D | Shiyan 30 03-04 | CASC | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 12 Mar 2026 | Long March 8A | SatNet LEO Group 20 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 12 Feb 2026 | Smart Dragon 3 | PRSC-EO2 & 6 satellites | China Rocket Co. Ltd. | Haiyang Oriental Spaceport | Success |
| 7 Feb 2026 | Long March 2F/G | Chinese Reusable Space Vehicle | CASC | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 31 Jan 2026 | Long March 2C | AlSat 3B | CASC | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 19 Jan 2026 | Long March 12 | SatNet LEO Group 19 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 17 Jan 2026 | Ceres-2 | Demo Flight | Galactic Energy | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Failure |
| 16 Jan 2026 | Long March 3B/E | Shijian 32 | CASC | Xichang Satellite Launch Center, People's Republic of China | Failure |
| 15 Jan 2026 | Ceres-1S | Tianqi 37-40 | Galactic Energy | Haiyang Oriental Spaceport | Success |
| 15 Jan 2026 | Long March 2C | AlSat 3A | CASC | Jiuquan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
| 13 Jan 2026 | Long March 8A | SatNet LEO Group 18 | CASC | Wenchang Space Launch Site, People's Republic of China | Success |
| 13 Jan 2026 | Long March 6A | Yaogan 50-01 | CASC | Taiyuan Satellite Launch Center, People's Republic of China | Success |
Frequently asked questions
How many rockets has China launched in 2026?
76 orbital launch attempts so far, of which 72 were successful. The tables above break them down by company, rocket and site.
Who launches China's rockets?
Most are launched by CASC, the state-owned China Aerospace Science and Technology Corporation, which makes the Long March rockets. Private and commercial companies such as LandSpace, Galactic Energy, CAS Space and Space Pioneer launch the rest.
Where does China launch from?
From four main launch centres, Jiuquan, Taiyuan, Xichang and Wenchang, and from ships at sea. The site table above counts launches at each.
How does China compare with the US in 2026?
See our 2026 launch scoreboard for every country side by side, and launches by country.
How we count
- We count orbital launches only, from the same launch data as our 2026 scoreboard, so the totals match it.
- The year and months are counted in UTC. Dates in the tables are shown in your own time zone when JavaScript is on.
- Upcoming launches show the time at the launch site, then your own time.
- The counts are fixed when the site is rebuilt. The Updated line shows when the launch data was fetched.
- A launch counts for China when the launch company is based in China.
More launch counts
Sources: China National Space Administration; CASC.
Launch alerts
Get The Space Road weekly.
Free. Every Sunday: the past week in spaceflight and what to watch next week. Unsubscribe any time. Read past issues · Privacy
Launch data: The Space Devs / Launch Library 2. Snapshot taken . Launch times change often; check the launch provider's official channels before you plan around one.
